Zum Hauptinhalt springen

E-Business in der Immobilienwirtschaft

Veröffentlicht am: 1. Aug. 2001

"Kaum ein Thema wird derzeit so ausgiebig diskutiert wie Electronic Business. Die Möglichkeiten, die sich durch die Integration neuer Informations- und Kommunikationstechnologien ergeben, scheinen die meisten Wirtschaftszweige zu beflügeln. Neben den Unternehmen der „New Economy“ gelingt es auch zunehmend den Unternehmen der „Old Economy“, sich auf den wandelnden Märkten erfolgreich zu positionieren. Im Gegensatz dazu, sind bislang nur sehr geringe oder gar keine Veränderungen in der Immobilienwirtschaft zu beobachten. Die vorliegende Arbeit diskutiert deshalb eingehend die Bedeutung von Electronic Business-Aktivitäten für die immobilienwirtschaftliche Branche.
Im ersten Teil werden die technischen und begrifflichen Grundlagen gelegt. Hierbei wird der unmittelbare Zusammenhang der Bereiche Electronic Business, Electronic Commerce und Electronic Procurement diskutiert und die unterschiedlichen Erscheinungsformen von E-Commerce aufgezeigt.
Der Hauptteil beinhaltet eine kritische Überprüfung der konventionellen E-Busi-ness-Tools (Homepage, E-Shop, E-Auction, Virtual Community, Portal, Marketplace und E-Collaboration) in Hinblick auf ihre Einsatzmöglichkeiten für das komplexe Wirtschaftsgut Immobilie.
Die Einführung einer E-Business-Solution ist für die Unternehmen der Immobilienbranche durch eine Vielzahl von Vorteilen begründet, wie beispielsweise Verbesserung des Unternehmensimages, Kostenreduktion, Erschließung neuer Dienstleistungspotentiale und die Individualisierung der Kundenbeziehungen. Diese Faktoren implizieren neben Umsatzsteigerungen und einem effizienteren Unternehmensbetrieb vor allem den Ausbau und die Sicherung der Marktposition im Zeitalter der digitalen Wirtschaft.
Die Kunden dieser Unternehmen profitieren hingegen von einer besseren Erreichbarkeit, einem umfangreichen Angebot an Konvergenzdienstleistungen sowie an einer stetig steigenden Markttransparenz.
Dem gegenüber bestehen zurzeit auch Risiken und Hemmnisse bei der Realisierung von E-Business-Lösungen. Abgesehen von der rechtlichen Situation, die bislang keine Möglichkeit der internetbasierten Beurkundung von Immobilienkaufverträgen zulässt, sind die zu hohen Interaktionskosten und das Verhalten von traditionellen Marktteilnehmern zu nennen. Ferner ist es notwendig, sichere elektronische Zahlungssysteme zu schaffen, die auch sehr große Transaktionsvolumina erlauben.
Des Weiteren wird in dieser Arbeit ein 5-Phasen-Modell für das prinzipielle Vorgehen bei der Konzeption einer E-Business-Solution entwickelt. Hierbei orientiert sich der Autor an der Arbeitsmethode eines der kompetentesten und renommiertesten Consulting-Unternehmen, der IDS Scheer AG. Im Anschluss wir diese Phasenmodell an einem Beispielprojekt der Deutsche Bahn Immobiliengesellschaft, die das größte Immobilienportfolio Europas aufweist, praxisnah angewandt und umgesetzt.

Inhaltsverzeichnis
|Inhaltsverzeichnis|I
|Abbildungsverzeichnis|IV
|Tabellenverzeichnis|V
|Abkürzungsverzeichnis|VI
1.|Einleitung und Übersicht|1
1.1|Problemstellung, Zielsetzung und Abgrenzung|1
1.2|Aufbau der Arbeit|2
2.|Technische Grundlagen von E-Business-Applikationen|4
2.1|Internet|4
2.2|Intranet|5
2.3|Extranet|6
3.|E-Business, E-Commerce und E-Procurement|7
3.1|E-Business|7
3.2|E-Commerce|10
3.2.1|Erscheinungsformen von E-Commerce|11
3.2.2|Business-to-Business|12
3.2.3|Business-to-Consumer|13
3.2.4|Business- / Consumer-to-Administration|15
3.3|E-Procurement|16
4.|Potentiale für E-Business-Aktivitäten in der Immobilienwirtschaft|18
4.1|Lebenszyklus der Immobilie|18
4.2|Institutionelle Gliederung der Immobilienwirtschaft|24
4.3|Charakteristik des Wirtschaftsgutes Immobilie|25
4.3.1|Immobilität|26
4.3.2|Einmaligkeit|26
4.3.3|Heterogenität|26
4.3.4|Produktionsdauer|26
4.3.5|Kapitalbindung|27
4.3.6|Dauerhaftigkeit|28
4.3.7|Übertragungskosten|28
4.4|E-Business-Tools|28
4.4.1|Homepage|29
4.4.2|E-Shop|30
4.4.3|E-Auction|30
4.4.4|Virtual Community|35
4.4.5|Portal und Marketplace|37
4.4.6|E-Collaboration|40
4.5|Vorteile|41
4.5.1|Unternehmensinterner Nutzen|42
4.5.1.1|Imageverbesserung des Unternehmens|42
4.5.1.2|Reduktion der Kosten|42
4.5.1.3|Erschließung neuer Dienstleistungspotentiale|43
4.5.1.4|Individualisierung der Kundenbeziehung|43
4.5.2|Kundennutzen|44
4.5.2.1|Erreichbarkeit|44
4.5.2.2|Konvergenzdienstleistungen|45
4.5.2.3|Markttransparenz|45
4.6|Risiken und Hemmnisse|45
4.6.1|Rechtliche Situation|45
4.6.2|Interaktionskosten|54
4.6.3|Lokale Strukturen|54
4.6.4|Elektronische Zahlungssysteme|55
5.|Prinzipielles Vorgehen bei der Entwicklung einer E-Business-Solution|56
5.1|Strategieentwicklung|56
5.2|Ist-Analyse|58
5.3|Soll-Konzeption|58
5.4|Umsetzungsplanung|59
5.5|Realisierung|59
6.|Beispiel: E-Business-Projekt|60
6.1|Unternehmen DBImm|60
6.2|E-Business Strategie|61
6.3|Ausgangssituation|61
6.3.1|Objektaufnahme|63
6.3.2|Verwertungsentscheidung|64
6.3.3|Vertriebsweg|65
6.3.4|Kaufvertrag|66
6.4|Zielkonzeption|67
6.4.1|IT-Infrastruktur|67
6.4.2|Prozessabläufe|67
7.|Zusammenfassung und Ausblick|72
7.1|Zusammenfassung|72
7.2|Ausblick|74
|Literaturverzeichnis|76
|WWW-Adressen der aufgeführten Unternehmen|86
|Inhaltsverzeichnis|I
|Inhaltsverzeichnis|II"

Informationen

Fachgebiet: Immobilien » Immobilienwirtschaft
Hochschule: Hochschule Zittau/Görlitz (FH), DEUTSCHLAND
Grad der Arbeit: Diplomarbeit
Umfang: 100
Abgabedatum: 01.08.2001

Diese Arbeit bieten wir im Auftrag unseres Partners Diplomica GmbH, Hamburg an.