Mittelbedarfsplanung als Kontroll- und Steuerungsinstrument für die Bauausführung
"Problemstellung:
Bei einer Vielzahl von Bauvorhaben zeigt sich in der Praxis die Überschreitung der geplanten Zielvorgaben des Bauherrn für Fertigstellungstermine, Kosten oder der Qualitäten. Nachträge, Verspätung der Übergabe und notwendige Nachbesserungen sind an der Tagesordnung. Der Projektsteuerung und –Überwachung kommt folglich nicht zuletzt vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Randbedingungen eine immer größere Bedeutung zu.
Zur Einhaltung der vorgegebenen Zielgrößen für Termine und Kosten ist neben der Termin- und Ablaufplanung zur kostenoptimierten Erstellung innerhalb eines vorgegebenen Terminrahmens die Ablaufsteuerung während der Bauausführung von Bedeutung. Regelmäßige Kontrollen der ausführenden Unternehmen und daraus resultierende Steuerungsmaßnahmen sind zur Sicherstellung des Projekterfolges unabdingbar.
Ebenfalls vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Randbedingungen setzt die Mittelbedarfs- und Abflussplanung an. Da gerade in den letzten Jahren die Mittel für Bauvorhaben immer knapper werden, fordern Bauherrn mittlerweile verstärkt eine detaillierte Planung ihrer Mittelbereitstellung. Informationen über Zeitpunkt und Höhe der zu zahlenden Rechnungen können die Finanzierung wesentlich begünstigen. Leistungen rund um die Finanzmittelplanung gehören daher zu den üblichen Leistungen der Projektsteuerung.
Im Rahmen dieser Ausarbeitung sollen die Ergebnisse der Mittelbedarfs- und Abflussplanung jedoch nicht zur Finanzmittelplanung des Bauherrn, sondern zur Ablaufkontrolle und -steuerung während der Bauausführung genutzt werden. Die immer häufiger geforderte Leistung der Mittelplanung soll somit für weitere Leistungen der Projektsteuerung eingesetzt werden. Ziel ist es im Besonderen, die Bauablaufkontrolle und -steuerung nicht erst stichtagbezogen, sondern vorgreifend auf zu erwartende Termine durchzuführen. Mit überschlägigen Kapazitätsberechnungen sollen Terminprobleme der ausführenden Unternehmen vorhergesehen und durch die Anordnung von geeigneten Maßnahmen verhindern werden. Zusätzlich soll durch vorgreifende Aussagen zum Baufortschritt eine mögliche Überzahlung der Unternehmerseite verhindert werden. Das Hauptinteresse dieser Arbeit gilt dabei der Kontrolle von Generalunternehmern unter Beachtung von Pauschalpreisverträgen.
Inhaltsverzeichnis:
|Abbildungsverzeichnis|VI
|Tabellenverzeichnis|VIII
|Abkürzungsverzeichnis|IX
I.|Anlass/ Zielsetzung/ Vorgehensweise|1
II.|Grundlagen|4
1.|Projektsteuerung im Bauwesen|4
1.1|Einleitung|4
1.2|Leistungsbild der Projektsteuerung|5
1.3|Baucontrolling|9
1.4|Rollen- und Leistungsverständnis der Projektsteuerer|9
2.|Methodik der Kostenermittlung|14
2.1|Aufgaben und Zielsetzung|14
2.2|Übersicht der Normen und Vorschriften|17
2.2.1|DIN 276 „Kosten im Hochbau“|17
2.2.2|DIN 277 „Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau“|18
2.3|Nutzungsbezogene Verfahren|19
2.3.1|Nutzeinheiten als Bezugsgröße|20
2.3.2|Nutzfläche als Bezugsgröße|20
2.4|Gebäudebezogene Verfahren|20
2.4.1|Geometrische Bezugsgrößen|20
2.4.2|Elementmethode|21
2.4.2.1|Gebäudeelemente|21
2.4.2.2|Kostenelemente|23
2.5|Zusammenfassung der Ergebnisse hinsichtlich der Zielsetzung|28
3.|Methodik der Ablauf- und Terminplanung|30
3.1|Aufgaben und Zielsetzung|30
3.2|Übersicht der Normen und Vorschriften|30
3.2.1|DIN 69900 „Netzplantechnik“|30
3.3|Vorgehensweise der Ablauf- und Terminplanung|31
3.3.1|Planung der Planung|31
3.3.2|Planung der Ausführung|33
3.3.3|Ermittlung von Vorgangsdauern|34
3.3.4|Kapazitätsplanung|35
3.4|Terminplanebenen|36
3.4.1|Rahmenterminplan|38
3.4.2|Grobterminplan|38
3.4.3|Steuerungsterminplan|40
3.5|Strukturierung|41
3.6|Darstellungsformen für die Terminplanung|42
3.6.1|Balkendiagramm|42
3.6.2|Liniendiagramm|43
3.6.3|Netzplantechnik|44
3.7|Weitere Einflussgrößen auf den Bauablauf|45
3.7.1|Herstellungsprinzipien|46
3.7.2|Zeitliche Zusammenhänge|47
3.7.3|Örtliche Gegebenheiten|47
3.7.4|Finanzierung|48
3.8|Zusammenfassung der Ergebnisse hinsichtlich der Zielsetzung|48
4.|Methodik der Mittelbedarfs- und Abflussplanung|50
4.1|Aufgaben und Zielsetzung|50
4.2|Begriffsfestlegung|51
4.2.1|Mittelbedarfs- und Abflussplanung|51
4.2.1.1|Mittelbedarfsplan|51
4.2.1.2|Mittelabflussplan|51
4.2.2|Mittelfreigabe/ -zuweisung|52
4.2.3|Mittelbindung|52
4.2.4|Mittelabfluss|52
4.3|Erstellung und Strukturierung|52
4.4|Darstellungsformen für die Mittelbedarfs- und Abflussplanung|56
4.5|Gewerkespezifischer Mittelabfluss|58
4.6|Zusammenfassung der Ergebnisse hinsichtlich der Zielsetzung|60
5.|Vertragsgestaltung|64
5.1|Aufgaben und Zielsetzung|64
5.2|Bauunternehmereinsatzformen|64
5.2.1|Gewerkeweise Vergabe|64
5.2.1.1|Fachunternehmer|64
5.2.2|Schlüsselfertige Vergabe|65
5.2.2.1|Generalunternehmer „Ausführung“|65
5.2.2.2|Generalunternehmer „Ingenieurleistungen - Ausführung“|65
5.2.2.3|Generalunternehmer „Planung - Ingenieurleistungen - Ausführung“|66
5.2.3|Weitere Betrachtung|66
5.3|Vertrags- und Vergütungstypen|66
5.3.1|Leistungsvertrag|66
5.3.1.1|Einheitspreisvertrag|66
5.3.1.2|Pauschalvertrag|67
5.3.2|Aufwandsvertrag|67
5.3.2.1|Stundenlohnvertrag|67
5.3.2.2|Selbstkostenerstattungsvertrag|68
5.3.3|Weitere Betrachtung|68
5.4|Besondere Vertragsbedingungen als Grundlage für Kontroll- und Steuerungsmaßnahmen|68
5.4.1|Grundlagen|68
5.4.2|Vergütung|69
5.4.3|Vertragstermine und –fristen|69
5.4.4|Vertragsstrafe|70
5.4.5|Sicherheitsleistungen|71
5.4.6|Kalkulationsgrundlagen des Unternehmers|72
III.|Mittelbedarfsplanung als Kontroll- und Steuerungsinstrument|73
1.|Aufgaben und Zielstellung|73
2.|Planung|74
3.|Kontrolle|75
3.1|Allgemeines|75
3.2|Kontrollmöglichkeiten durch Mittelbedarfsplanung und Baufortschritt auf Basis eines Pauschalvertrages|75
3.2.1|Pauschalvertrag mit Vergütung nach Leistungsstand|75
3.2.2|Pauschalvertrag mit leistungsunabhängiger Vergütung|76
3.3|Kontrollansätze|76
3.3.1|Lohnanteil auf der Baustelle|76
3.3.1.1|Rohbau|77
3.3.1.2|Fassade|78
3.3.1.3|Technik|79
3.3.1.4|Ausbau|79
3.3.1.5|Prüfung und Wertung des Lohnanteils während der Bauausführung|80
3.3.2|Übergeordnete Ansätze|81
3.3.2.1|Stundenverrechnungssatz|81
3.3.2.2|Arbeitszeit|84
3.3.2.3|Gerätekapazitäten|85
3.3.3|Kontrolle von geräteintensiven Leistungen|86
3.4|Soll-Ist-Vergleich der Kapazitäten|87
3.4.1|Allgemeines|87
3.4.2|Ermittlung der Soll-Kapazitäten aus Mittelbedarf|87
3.4.3|Erfassung der Ist-Kapazitäten|91
4.|Steuerung|91
4.1|Allgemeines|91
4.2|Terminsteuerung|93
4.2.1|Soll-Ist-Analyse|93
4.2.2|Projektbesprechungen|94
4.2.3|Diskussion der Unternehmeransätze|95
4.2.4|Abhilfeaufforderung|95
4.2.5|Ergänzende Kontrollmaßnahmen|96
4.2.6|Steuerungsmaßnahmen|98
4.2.6.1|Kapazitätsanpassung|98
4.2.6.2|Geräteeinsatz|98
4.2.6.3|Überstunden|98
4.2.6.4|Änderung der Arbeitsweise|98
4.2.7|Überprüfung der Steuerungs-Empfehlungen|99
IV.|Anwendung auf Beispielprojekt|100
1.|Einleitung|100
1.1|Allgemeines|100
1.2|Baubeschreibung|100
2.|Kostenermittlung|101
3.|Terminplanung|105
3.1|Steuerungsterminplan|105
3.2|Steuerungsterminplan mit Blockvorgängen|113
4.|Mittelbedarfs- und Abflussplanung|121
4.1|Mittelbedarfsplanung|121
4.2|Mittelabflussplanung|127
5.|Kontrolle der Kapazitäten|130
5.1|Ermittlung der Soll-Kapazitäten aus dem Mittelbedarf|130
5.2|Wertung der Ergebnisse|131
5.3|Praxishinweis zur vereinfachten Ermittlung der Soll-Kapazitäten|133
V.|Zusammenfassung/ Resümee|134
|Literaturverzeichnis|137
|Konsultationsverzeichnis|144
|Danksagung|145
|Erklärung der selbständigen Abfassung der Arbeit|146
|Anlagenverzeichnis|147
|Anlage 1|148
|Anlage 2|154
|Anlage 3|167
|Anlage 4|172
|Anlage 5|178
|Anlage 6|179"
Informationen
Fachgebiet: Controlling » Strategien
Hochschule: Universität Dortmund, DEUTSCHLAND
Grad der Arbeit: Diplomarbeit
Umfang: 195
Abgabedatum: 01.03.2004
Diese Arbeit bieten wir im Auftrag unseres Partners Diplomica GmbH, Hamburg an.